O ForestWISE, enquanto Laboratório Colaborativo mobilizador da investigação aplicada e da cocriação e transferência de conhecimento na área da gestão integrada da floresta e do fogo, pretende contribuir para o grande desafio causado pela COVID-19 através da organização da iniciativa “A floresta e o fogo nos tempos da pandemia”. Esta Base de Conhecimento é a primeira iniciativa deste evento que irá contribuir não só para a aceção ao atual estado da arte como também para a preparação do pós-COVID-19.
Notícias | News |
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info |
Notícias | News
Repositório de notícias sobre o impacto da COVID-19 no contexto da floresta e do fogo
News repository on the impact of COVID-19 in the context of forest and fire
News repository on the impact of COVID-19 in the context of forest and fire
Prevenção Incêndios | Wildfire Prevention
Notícias/News Prevenção Incêndios | Wildfire Prevention
- 20.11.20 | America’s wildfires might make Covid-19 worse
- 20.10.29 | FAQs for Wildland Firefighters
- 20.10.17 | Incêndios: Área ardida está 52% abaixo da média dos últimos 10 anos
- 20.08.04 | California: Dual threats of wildfire and COVID-19 underscore need for prevention
- 20.07.13 | Double trouble: Wildfires and COVID-19 in the summer of 2020
- 20.07.09 | Incêndios: GNR teve de adaptar ações de sensibilização devido à pandemia
- 20.07.06 | Estas vacas estão na primeira linha do combate aos incêndios
- 20.07.05 | Western fire season could raise stakes in battle against Covid-19
- 20.07.01 | COVID-19 Piora Época de Incêndios Já de Si Complicada
- 20.06.30 | Firework; Summer Burn Safety During the COVID-19 Pandemic
- 20.06.25 | ‘We’re in uncharted territory’: coronavirus and wildfire risks collide in California
- 20.06.13 | Firefighters gear up for fire season, test new COVID-19 protocols at wildfire seminar
- 20.06.07 | Forestry officials predict severe and complex wildfire season amid drought and COVID-19; still searching for money to pay for it
- 20.06.06 | Teste de fogo: estamos preparados para a época de incêndio?
- 20.06.05 | Land clearing monitoring and fines begin again
- 20.06.04 | Nevada already witnessing ‘extreme fire behavior’ in 2020, COVID-19 an added risk
- 20.06.04 | Forest fire fighters in northeastern Ontario taking precautions against COVID-19
- 20.05.31 | Acaba este domingo o prazo para limpar terrenos
- 20.05.28 | Covid19 Amy Shulte: A adaptação do Corpo de Bombeiros de San José
- 20.05.20 | Pandemia atrasou limpeza da floresta
- 20.05.19 | Força Aérea poderá investir até 4,5 milhões de euros em “drones”
- 20.05.18 | Covid-19: Contexto do risco de incêndios é “preocupante” em 2020 — OTI
- 20.05.16 | AGIF lança recomendações para a prevenção e mitigação da COVID-19
- 20.05.15 | Incêndios: Divulgado guia para prevenir risco de contágio de Covid-19 entre operacionais
- 20.05.12 | Incêndios. Proteção Civil prepara manual para minimizar efeitos da Covid
- 20.05.07 | COVID-19: o reflexo da pandemia no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020
- 20.05.06 | Webinar. O reflexo da pandemia no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020
- 20.05.06 | COVID-19 pandemic brings changes in how wildfires are managed
- 20.05.01 | Prazo para limpeza de florestas prolongado até 31 de maio
- 20.04.27 | Covid-19 pode provocar “uma catástrofe de incêndios” em Portugal
- 20.04.20 | Covid-19: ministro do ambiente diz que prevenção estrutural contra incêndios “não pode parar”
- 20.04.11 | Covid-19: GNR prevê iniciar fiscalização da limpeza da floresta a partir de 01 de maio
- 20.04.02 | Covid-19: Governo prorroga prazo para limpeza das florestas até 30 de abril
- 20.03.31 | Covid-19 deixa floresta por limpar: mais de 23 mil incumprimentos em zonas prioritárias
Combate Incêndios | Firefighting
Notícias/News Combate Incêndios | Firefighting
- 21.07.19 | Exposição a fumo de incêndio florestal aumento risco de COVID-19
- 21.02.20 | First Came the Lockdown. Then Came the Wildfire.
- 21.01.11 | Wildfire Evacuations Amid COVID-19 Restrictions Proved Challenging Last Year
- 20.11.20 | America’s wildfires might make Covid-19 worse
- 20.11.19 | Global Impact of Covid-19 on Special Fire Truck Market to Record Significant Revenue Growth During the Forecast Period 2020–2026
- 20.10.24 | How firefighters avoided a COVID-19 outbreak amid devastating wildfire season
- 20.10.17 | Incêndios: Área ardida está 52% abaixo da média dos últimos 10 anos
- 20.09.12 | COVID-19 complicates California’s record-setting wildfire season
- 20.09.11 | COVID-19 worries douse plans for fire experiments
- 20.09.03 | Wildfires rage, Covid spreads: in California, life as we knew it has disappeared
- 20.09.02 | Wildfires Are 1st Big Test To COVID-19 Firefighter Safety Plans
- 20.09.01 | Expert: Smoke from wildfires ‘likely’ makes people more susceptible to COVID-19
- 20.08.26 | ‘Disaster inside a disaster’: California wildfires and COVID-19 form twin crises
- 20.08.21 | Wildfires Rage In California As Fire Crews And Evacuees Grapple With COVID-19 Risks
- 20.08.07 | How Many Wildland Firefighters Have Covid-19? Some Agencies Won’t, or Can’t, Say
- 20.08.02 | COVID-19 Leads to Changes in Fire Camps, Community Briefings
- 20.07.16 | Equipa especial de combate a incêndios de Figueiró dos Vinhos foi substituída devido a caso de covid-19
- 20.07.15 | IPVC debate desafios da Proteção Civil no combate aos incêndios rurais em tempo de Covid-19
- 20.07.13 | Double trouble: Wildfires and COVID-19 in the summer of 2020
- 20.07.10 | Covid-19: Bombeiros da Guarda têm dispositivo de combate a incêndios fora do quartel para evitar contágios
- 20.07.09 | How COVID-19 Will Change the Way Wildfires Are Fought
- 20.07.05 | Western fire season could raise stakes in battle against Covid-19
- 20.07.03 | Fire fighters at maximum alert
- 20.07.01 | Meios de combate aos incêndios reforçados com dispositivo na máxima capacidade
- 20.07.01 | COVID-19 Piora Época de Incêndios Já de Si Complicada
- 20.06.28 | COVID-19 Adding to Challenge Posed by Forest Fires
- 20.06.25 | ‘We’re in uncharted territory’: coronavirus and wildfire risks collide in California
- 20.06.24 | Task Force Chief: Forest Fire Increases Risk of Covid-19 Exposure
- 20.06.20 | Catarina Martins defende “um apoio extra” para corporações de bombeiros
- 20.06.17 | Hot, Sweaty, Close Together – Fighting Wildfires In The Time of Covid
- 20.06.16 | Wildfire Containment Strategies To Incorporate COVID-19 Precautions
- 20.06.13 | Firefighters gear up for fire season, test new COVID-19 protocols at wildfire seminar
- 20.06.12 | Albuquerque apresenta Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais 2020
- 20.06.10 | Story of Fighting COVID-19: Guatemala firefighters battle increased forest fires amid COVID-19
- 20.06.06 | ODF talks fire season; changes training protocol to accommodate social distancing
- 20.06.04 | Forest fire fighters in northeastern Ontario taking precautions against COVID-19
- 20.05.31 | Costa deixa apelo a bombeiros: “Nunca descurem a vossa própria proteção”
- 20.05.30 | PR Marcelo elogia “duplo papel” dos bombeiros no combate ao covid-19 e aos incêndios
- 20.05.30 | Incêndios: bombeiros estão prontos até porque não se pode “adiar o Verão”
- 20.05.30 | Costa e Marcelo homenageiam bombeiros: “A sorte vai ajudar-vos, vai proteger-vos”
- 20.05.25 | Indústria aeronáutica junta-se para mitigar impacto da covid-19 no combate aos incêndios
- 20.05.25 | Covid19 – Infetados 150 bombeiros com o novo coronavírus
- 20.05.19 | Força Aérea poderá investir até 4,5 milhões de euros em “drones”
- 20.05.15 | Meios de combate a incêndios reforçados com desafio simultâneo de resposta à Covid-19
- 20.05.15 | Incêndios: Divulgado guia para prevenir risco de contágio de Covid-19 entre operacionais
- 20.05.12 | Pneumologista de Coimbra diz que surtos de covid-19 podem complicar combate aos fogos
- 20.05.12 | Incêndios. Proteção Civil prepara manual para minimizar efeitos da Covid
- 20.05.12 | Governo prepara medidas para minimizar impacto da pandemia no sistema de combate a incêndios
- 20.05.09 | Bombeiros terão que usar máscaras nas deslocações para os fogos
- 20.05.08 | Exército está preparado para prestar apoio durante a época de incêndios florestais
- 20.05.07 | National Interagency Fire Center News: Area Command Teams Develop Wildland Fire Response Plans to Protect Firefighters and the Public during COVID-19 Pandemic
- 20.05.07 | Especialistas debatem mudanças no sistema de combate a incêndios florestais pós covid-19
- 20.05.07 | COVID-19: o reflexo da pandemia no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020
- 20.05.06 | Webinar. O reflexo da pandemia no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020
- 20.05.06 | COVID-19 pandemic brings changes in how wildfires are managed
- 20.04.27 | Covid-19 pode provocar “uma catástrofe de incêndios” em Portugal
- 20.04.23 | Regional guidance and best practices for wildfire response during the COVID-19 pandemic
- 20.04.16 | Governo garante plano de contingência para a covid-19 no combate aos fogos
- 20.04.14 | Covid-19: Voos com Espanha suspensos até 14 de maio. Meios de combate aos fogos são uma exceção
- 06.04.21 | Covid-19. Todos os bombeiros estarão vacinados antes da época de incêndios, assegura ministro da Administração Interna
Impacto na floresta | Impact on the forest
Notícias/News Impacto na floresta | Impact on the forest
- 21.03.29 | Guardiões da Floresta: ativistas falam sobre luta para preservar a Amazônia e esforços diante da crise sanitária do coronavírus
- 21.01.11 | Humbaba, as florestas e a covid-19
- 21.01.08 | Bill Gates: Climate change could be more devastating than Covid-19 pandemic
- 21.01 | Webinar series on COVID-19 and the Forest Sector – Experience from Forest Communities of Covid-19 Impacts
- 20.11.30 | COVID-19 has sucked the oxygen out of the room on the climate economy
- 20.11.17 | While world grappled with Covid-19, Indonesia lost over 200,000 hectares to forest fires
- 20.11.03 | Deforestation in Brazil is spreading COVID-19 to the Indigenous peoples
- 20.10.26 | Communicating on Sustainable Forest Solutions After COVID-19
- 20.10.17 | Incêndios: Área ardida está 52% abaixo da média dos últimos 10 anos
- 20.09.12 | Letters to the editor: Healthy forests and wildfires
- 20.09.02 | The last forest, the last indigenous peoples and COVID-19
- 20.09.02 | Survival of Indigenous communities at risk as Amazon fire season advances
- 20.09.01 | Forest fire incidents down across the country during Covid-19 pandemic, study finds
- 20.08.26 | With the advance of COVID-19, Indigenous People shelter inside the Forest
- 20.08.26 | What makes California’s current major wildfires so unusual
- 20.08.26 | ‘Disaster inside a disaster’: California wildfires and COVID-19 form twin crises
- 20.08.25 | Fanning the flames of wildfires: COVID-19 and climate change
- 20.08.25 | COVID-19-induced visitor boom reveals the importance of forests as critical infrastructure.
- 20.08.21 | Don’t Let Covid-19 Recovery Bulldoze Forests with False Solutions
- 20.08.03 | Oregon’s human-caused wildfires are increasing and COVID-19 is getting the blame
- 20.07.13 | Floresta destruída pode ocultar cura da Covid-19
- 20.07.13 | Climate change, COVID-19 stoke wildfire’s economic risk, Fed says
- 20.07.08 | How Wildfires Make Covid More Dangerous
- 20.07.03 | Will Amazon forest fires complicate COVID-19 in Brazil?
- 20.06.22 | The Covid-19 pandemic is threatening vital rainforests
- 20.06.19 | Scientists fear deforestation, fires and Covid-19 could create a ‘perfect storm’ in the Amazon
- 20.06.18 | COVID-19 and rainforest fires set up potential public health crisis
- 20.06.17 | COVID-19 and Amazon Fires Choke the Lungs of Brazilians—and the Planet
- 20.06.09 | Overlap of fire, COVID-19 peaks: A ‘catastrophe’ for Brazil’s Amazon
- 20.05.16 | AGIF lança recomendações para a prevenção e mitigação da COVID-19
- 20.05.15 | UK Forestry Commission operational update: COVID-19
- 20.05.13 | A EE Forestal avalía coa Xunta o impacto da crise da COVID-19 na industria da madeira
- 20.04.28 | Understanding Covid-19 impact on the forest sector
- 20.04.28 | Understanding Covid-19 impact on the forest sector
- 20.04.22 | COVID-19: What it means for forest, paper and packaging companies
- 20.04.22 | Covid-19 Navigator reduz produção de papel em 15% a partir de amanhã
- 20.04.17 | Impact of Covid 19 on timber trade
- 20.04.17 | COVID-19 pandemic: How nature steps in to refill ‘empty forests’ when animals disappear
- 20.04.15 | Forest loss could make diseases like COVID-19 more likely
- 20.04.15 | COVID-19 Guia para Auditorias FSC®
- 20.04.11 | Covid-19: GNR prevê iniciar fiscalização da limpeza da floresta a partir de 01 de maio
- 20.03.31 | Covid-19 deixa floresta por limpar: mais de 23 mil incumprimentos em zonas prioritárias
- 20.03.30 | USA Forest Service Coronavirus (Covid-19) Updates
- 20.03.20 | Comunicado Corticeira Amorim – Estado de Emergência em Portugal
- 20.03.09 | Corticeira Amorim alerta para impacto do Covid-19
- 03.05-21 | Nações Unidas discutiram formas de reverter a perda de floresta a nível global e aumentar os benefícios que proporcionam, e analisaram ainda os impactos COVID no sector
Legislação, normas e regulamentos | Laws, rules and regulations
Notícias/News Legislação, normas e regulamentos | Laws rules and regulations
- 21.07.20 | Look forward to your break in the forest
- 21.01 | Esclarecimentos relativos ao exercício da caça e pesca (Covid 19)
- 20.10.27 | The Potential Effects of Wildfire Smoke on COVID-19 Risk and Severity
- 20.09.03 | Greater EU Civil Protection capacity needed in light of lessons from COVID-19
- 20.08.21 | What to Know About Wildfire Smoke and COVID-19
- 20.08.21 | Don’t Let Covid-19 Recovery Bulldoze Forests with False Solutions
- 20.08.21 | Cotton masks won’t protect you from wildfire smoke that can worsen Covid-19 symptoms, doctors warn
- 20.04.15 | COVID-19 Guia para Auditorias FSC®
- 20.04 | COVID-19 Conselhos de Prevenção nas explorações agrícolas
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info
Informação técnica e científica relacionada com a COVID-19
Technical and scientific information related to COVID-19
Technical and scientific information related to COVID-19
Incêndios Portugal | Wildfires Portugal
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info
Incêndios Portugal/Wildfires Portugal
Incêndios Portugal/Wildfires Portugal
- 20.10 | ANEPC lança portal com informação sobre risco
- 20.07 | COVID-19 Prevention Leaflet (Portuguese)
- 20.07 | A floresta e o fogo nos tempos da pandemia
- 20.05 | Webinar ADAI: O reflexo da COVID-19 no sistema de defesa da floresta contra incêndios em 2020
- 20.05 | Recomendações para entidades do SGIFR para a prevenção e mitigação dos impactos COVID 19 na prevenção vigilância e supressão de incêndios
- 20.05 | LEGISLAÇÃO Portuguesa COVID-19
- 20.05 | Handbook operacional para minimizar impactos da COVID 19 nas actividades SGIFR
- 20.05 | Análise ao dispositivo de combate aos incêndios rurais 2020
- 20.04 | Diretiva Operacional Nacional n.o 2 – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais
- 20.03.18 | PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ICNF, I.P. COVID 19
- 20.03 | A CIP reúne numa única página toda a informação relevante sobre a pandemia de COVID-19 (Coronavirus) com impacto nas empresas, para que os empresários possam perceber de que forma o seu negócio pode ser afetado, permitindo-lhes tomar decisões informadas.
Incêndios Mundo | Wildfires World
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info
Incêndios Mundo/Wildfires World
Incêndios Mundo/Wildfires World
- 21.07 | SARS-CoV-2 test positivity rate in Reno, Nevada: association with PM2.5 during the 2020 wildfire smoke events in the western United States
- 21.05 | Wildfire Smoke and COVID-19
- 21.05 | Comment: Wildfires and COVID-19: a planetary health emergency
- 21.04 | COVID-19 and Wildland Firefighters
- 21.03 | Short-run environmental effects of COVID-19: Evidence from forest fires
- 21.03 | Scenarios for Compound Disasters: COVID-19 and Wildfire Management
- 21.01 | Wildland firefighter exposure to smoke and COVID-19: A new risk on the fire line
- 20.12 | National Geographic Wildfires Coverage
- 20.11 | Preparing for Wildfires During COVID
- 20.11 | Smoke — and the health of firefighters
- 20.10 | Wildfire Smoke and COVID-19: Frequently Asked Questions and Resources for Air Resource Advisors and Other Environmental Health Professionals
- 20.10 | Has COVID-19 halted winter-spring wildfires in the Mediterranean? Insights for wildfire science under a pandemic context
- 20.08 | Epidemic model shows how COVID-19 could spread through firefighting camps
- 20.06 | Wildfire Smoke and COVID-19
- 20.06 | As covid-19 upends wildland firefighting, pacific northwest forests poised for conflagration
- 20.05 | USA Wildland Fire Response Plans for COVID-19 Pandemic – Geographic Areas release
- 20.05 | The impact of COVID-19 on wildland fire management
- 20.05 | COVID-19 #FireHomeSchool program to spread knowledge about forest fires in this unusual context in which we find ourselves
- 20.04.11 | COVID-19 impacts the fight against forest fires (USA)
- 20.04 | Wildland fire management under COVID-19. Review of materials
- 20.04 | New guidance for managers and firefighters can plan for, recognize, and respond to outbreaks if they arise
- 20.04 | International Association of Fire and Rescue Services COVID -19 Response
- 20.04 | Interim Guidance for Prevention and Management of COVID-19 During Wildland Fire Operations
- 20.03 | Guidance on the Department of the Interior Wildland Firefighter Medical Standards Program (DOI MSP) process during the COVID-19 outbreak
Floresta Portugal | Portuguese Forest
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info
Floresta Portugal/Portuguese Forest
Floresta Portugal/Portuguese Forest
- 21.01 | PDR 2020 prorroga candidaturas a apoios à Prevenção e Restabelecimento da Floresta
- 21.01 | Esclarecimentos relativos ao exercício da caça e pesca (Covid 19)
- 20.10 | ANEPC lança portal com informação sobre risco
- 20.07 | COVID-19 Prevention Leaflet (Portuguese)
- 20.07 | A floresta e o fogo nos tempos da pandemia
- 20.05 | Recomendações para entidades do SGIFR para a prevenção e mitigação dos impactos COVID 19 na prevenção vigilância e supressão de incêndios
- 20.05 | LEGISLAÇÃO Portuguesa COVID-19
- 20.05 | Handbook operacional para minimizar impactos da COVID 19 nas actividades SGIFR
- 20.05 | COVID-19 resources for Canada’s natural resources sectors
- 20.05 | COVID 19 Manual da UNAC para descortiçamento
- 20.04 | Diretiva Operacional Nacional n.o 2 – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais
- 20.03.18 | PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ICNF, I.P. COVID 19
- 20.03 | A CIP reúne numa única página toda a informação relevante sobre a pandemia de COVID-19 (Coronavirus) com impacto nas empresas, para que os empresários possam perceber de que forma o seu negócio pode ser afetado, permitindo-lhes tomar decisões informadas.
Floresta Mundo | World Forest
Informação Técnico-científica | Technical-scientific Info
Floresta Mundo/World Forest
Floresta Mundo/World Forest
- 21.08 | Coronavirus visitor guide
- 21.07 | COVID-19 poses challenges for forest communities
- 21.04 | COVID-19 poses challenges for forest communities
- 21.03.29 | Guardiões da Floresta: ativistas falam sobre luta para preservar a Amazônia e esforços diante da crise sanitária do coronavírus
- 21.03 | Short-run environmental effects of COVID-19: Evidence from forest fires
- 21.03 | Impacts of COVID-19 on wood value chains and forest sector response
- 21.01 | Webinar series on COVID-19 and the Forest Sector – Experience from Forest Communities of Covid-19 Impacts
- 21.01 | Initial Assessment of the Impact of COVID-19 on Sustainable Forest Management Eastern European States
- 21.01 | Initial Assessment of the Impact of COVID-19 on Sustainable Forest Management Canada and the USA
- 21.01 | Drought, deforestation in Amazon exacerbate COVID-19 impact
- 20.12 | COVID-19 recovery is an opportunity to tackle worsening climate crisis: New report
- 20.11 | SFI UPDATE REGARDING COVID-19
- 20.11 | Deforestation and Covid-19: Nature Bites Back
- 20.11 | Covid-19 Forestry and wood information hub
- 20.10 | UN Collaborative Partnership on Forests (CPF) joint statement on COVID-19
- 20.10 | Potential impacts of COVID‐19 on tropical forest recovery
- 20.08 | UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS SECRETARIAT, DESA Assessment of the impact of COVID-19 on Sustainable Forest Management in Africa
- 20.06 | Investing in Nature to Transform the Post COVID-19 Economy. A 10-point Action Plan to create a circular bioeconomy devoted to sustainable wellbeing
- 20.05 | The European forestry sector must be part of the future EU COVID-19 recovery plan
- 20.05 | Tasmanian Forest Industry launches COVID-19 Recommended Practices
- 20.05 | Impact of COVID-19 on the Forest Products Industry
- 20.05 | COVID-19: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Guidance
- 20.04 | Wildland fire management under COVID-19. Review of materials
- 20.04 | Interim Guidance for Prevention and Management of COVID-19 During Wildland Fire Operations
- 20.04 | COVID-19: advice and guidance for forest stakeholders
- 20.04 | COVID-19 SFM guidance for certification bodies and certified companies
- 20.03 | COVID-19 PEFC extends transition period for 2020 standards